根据哈尔滨工业大学2021年10月11日发布的《哈尔滨工业大学体育教师招聘启示》,经资格审查,线上面试,拟定以下人员进入复试名单。现予以公示,如有异议,请在公示期内,与人事处或体育部联系。
公示时间:2021年11月29日—2021年12月4日
人事处电话:0451-86418762
体育部电话:0451-86416157
序号 | 姓名 | 性别 | 专项 | 备注 |
1 | 侯森松 | 男 | 篮球 |
|
2 | 张喆 | 男 | 篮球 |
|
3 | 杨健鑫 | 男 | 篮球 |
|
4 | 腾海东 | 男 | 篮球 |
|
5 | 刘琦 | 男 | 篮球 |
|
6 | 张帅 | 男 | 篮球 |
|
7 | 李梓豪 | 男 | 篮球 |
|
8 | 刘超 | 男 | 篮球 |
|
9 | 刘浩东 | 男 | 篮球 |
|
10 | 黎磊 | 男 | 篮球 |
|
11 | 张湘君 | 女 | 篮球 |
|
12 | 张玥 | 女 | 篮球 |
|
13 | 张聪 | 女 | 篮球 |
|
14 | 徐子童 | 女 | 篮球 |
|
15 | 高杏 | 女 | 篮球 |
|
16 | 陈琦琳 | 女 | 健美操 |
|
17 | 吴晓涵 | 女 | 健美操 |
|
18 | 时翠莹 | 女 | 健美操 |
|
19 | 刘美锶 | 女 | 健美操 |
|
20 | 梁超 | 女 | 健美操 |
|
21 | 陈景慧 | 女 | 健美操 |
|
22 | 雷舒菲 | 女 | 健美操 |
|
23 | 邓俊臣 | 男 | 健美操 |
|
24 | 于小军 | 女 | 健美操 |
|
25 | 何若斯 | 女 | 健美操 |
|
26 | 张天一 | 男 | 足球 |
|
27 | 高远 | 男 | 足球 |
|
28 | 牟羿名 | 男 | 足球 |
|
29 | 卞昶懿 | 女 | 足球 |
|
30 | 刘泽鑫 | 男 | 足球 |
|
31 | 张永强 | 男 | 足球 |
|
32 | 林家辉 | 男 | 足球 |
|
33 | 袁志鑫 | 男 | 足球 |
|
34 | 苏古日 | 男 | 足球 |
|
35 | 王昊宇 | 男 | 足球 |
|
36 | 田广 | 男 | 体能 |
|
37 | 姚学武 | 男 | 体能 |
|
38 | 张莹莹 | 女 | 体能 |
|
39 | 陆纬 | 男 | 体能 |
|
40 | 杨睿 | 男 | 体能 |
|
41 | 赵昊天 | 男 | 健美 |
|
42 | 王从明 | 男 | 健美 |
|
43 | 宋林董 | 男 | 健美 |
|
44 | 赵扩土 | 男 | 健美 |
|
45 | 陈柄溶 | 男 | 健美 |
|
46 | 陈科宇 | 男 | 健美 |
|
47 | 汪鹏 | 男 | 健美 |
|
48 | 齐毅豪 | 男 | 健美 |
|
49 | 汪佳伟 | 男 | 健身 |
|
50 | 张真 | 男 | 健美 |
|
51 | 李振 | 男 | 田径 |
|
52 | 李明轩 | 男 | 田径 |
|
53 | 张景强 | 男 | 田径 |
|
54 | 谢健行 | 男 | 田径 |
|
55 | 贾子豪 | 男 | 田径 |
|
56 | 陈志鹏 | 男 | 冰球 |
|
57 | 周乃馨 | 女 | 冰球 |
|
58 | 吕福英 | 女 | 冰球 |
|
59 | 杨宝倩 | 女 | 冰球 |
|
60 | 张昊 | 男 | 冰球 |
|
61 | 黄欢 | 男 | 冰球 |
|
62 | 王胜群 | 男 | 冰球 |
|
63 | 杨永昭 | 男 | 冰球 |
|
64 | 季鹏 | 男 | 冰球 |
|
65 | 单天辉 | 男 | 冰球 |
|
66 | 张轶乔 | 男 | 速滑 |
|
67 | 吴佳芮 | 女 | 速滑 |
|
68 | 杨佳 | 女 | 速滑 |
|
69 | 樊月 | 女 | 速滑 |
|
70 | 张桐语 | 男 | 速滑 |
|
71 | 穆迪 | 女 | 体能(自行车) | 世界冠军 |
72 | 徐富 | 男 | 短道速滑 | 世界冠军 |
哈尔滨工业大学人事处
哈尔滨工业大学体育部
2021年11月29日